Schülerinnen U14 (Jg. 10/11) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sporthalle Renee-Sintenis GS |
Mi. | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Georg-Herwegh-Gymnasium | |
Do. | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Albrecht-Haushofer-OS | |
Fr. | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Renee-Sintenis-GS | |
Sa. | 10.30 - 12.00 | Hermsdorfer Wald | |
Schüler U14 (Jg. 10/11) | Mo. | 17.15 - 19.00 | Sporthalle Renee-Sintenis-GS |
Mi. | 17.15 - 19.00 | Sporthalle Renee-Sintenis-GS | |
Do. | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Albrecht-Haushofer-OS | |
Schülerinnen U16 (Jg. 08/09) | Mo. | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Hatzfeldtallee |
Mi. | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Georg-Herwegh-Gymnasium | |
Schüler U16 (Jg. 08/09)) | Mo. | 17.00 - 18.30 | Sporthalle Hatzfeldtallee |
Mi. | 17.00 - 19.00 | Sporthalle Cyclopstrasse | |
wJgd. (04/05/06/07) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sporthalle Hatzfeldtallee |
Mi. | 17.00 - 19.30 | Sporthalle Cyclopstrasse | |
mJgd (04/05/06/07) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sporthalle Hatzfeldtallee |
Mi. | 17.00 - 19.30 | Sporthalle Cyclopstrasse | |
Leichtathletik von Fitness bis Wettkampf für Jugendliche & junge Erwachsenen | Mo. | 19.30 - 21.00 | Sporthalle Renee-Sintenis-GS |
Di. | 18.30 - 20.00 | Sporthalle Richard-Keller Schule | |
Do. | 18.00 - 20.00 | Rudolf-Harbig-Halle | |
Sa. | 12.00 - 13.30 | Hermsdorfer Wald | |
So. | 10.00 - 12.00 | Sporthalle Richard-Keller Schule |
TF fördert den Leistungssport
Der SC Tegeler Forst bekennt sich zur Förderung des Leistungs- und Wettkampfsports. Unter Federführung unseres Leistungssportwarts Jan Gerrit Keil wurde das Leistungssportkonzept aktualisiert. Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 08.05.2019 das Leistungssportkonzept verabschiedet. An diesr Stelle ein großes Dankeschön an unseren Leistungssportwart Jan Gerrit Keil für die geleistete Arbeit.
In diesem Konzept werden die leistungssportlichen Trainingsangebote alles Altersgruppen beschrieben.