| Schülerinnen U14 (Jg. 13/14) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sportanlage Hatzfeldtallee |
| Mi. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße | |
| Do. | 18.30 - 20.00 | Sportplatz Albrecht-Haushofer-OS | |
| Fr. | 18.00 - 19.30 | "Poloplatz" (Schönfließer Straße) | |
| Schüler U14 (Jg. 13/14) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sportanlage Hatzfeldtallee |
| Mi. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße | |
| Do. | 18.30 - 20.00 | Sportplatz Albrecht-Haushofer-OS | |
| Schülerinnen U16 (Jg. 11/12) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße |
| Mi. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße | |
| Schüler U16 (Jg. 11/12) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße |
| Mi. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße | |
| wJgd. (07/08/09/10) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sportanlage Hatzfeldtallee |
| Mi. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße | |
| mJgd (07/08/09/10) | Mo. | 17.00 - 19.00 | Sportanlage Hatzfeldtallee |
| Mi. | 17.00 - 19.00 | Stadion Finsterwalder Straße | |
Leichtathletik von Fitness bis Wettkampf für Jugendliche & junge Erwachsene | |||
| Mo. | 18.00 - 20.30 | Stadion Finsterwalder Straße | |
Mi. | 18.00 - 20.30 | Stadion Finsterwalder Straße | |
| Do. | 18.00 - 20.30 | Stadion Finsterwalder Straße |
TF fördert den Leistungssport
Der SC Tegeler Forst bekennt sich zur Förderung des Leistungs- und Wettkampfsports. Unter Federführung unseres Leistungssportwarts Jan Gerrit Keil wurde das Leistungssportkonzept aktualisiert. Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 08.05.2019 das Leistungssportkonzept verabschiedet. An diesr Stelle ein großes Dankeschön an unseren Leistungssportwart Jan Gerrit Keil für die geleistete Arbeit.
In diesem Konzept werden die leistungssportlichen Trainingsangebote alles Altersgruppen beschrieben.