oBBM der Senior*innen in Jüterbog

Erstellt von Robert Beer | |   LG NORD

LG NORD-Masters-Team am 13.05.2023

163 Masters trafen sich am 13 und 14. Mai in Jüterbog, um die diesjährigen Landesmeisterschaften für Berlin und Brandenburg auszutragen.

Die geringe Teilnehmerzahl steht im deutlichen Gegensatz zu den Leistungen der teilnehmenden Athlet*innen. Eigentlich sollten ja durch den Verzicht auf Qualifikationsnormen die Teilnehmerfelder vergrössert werden, stattdessen steigt das Leistungsniveau. Insbesondere bei den LG Nord Masters, die zahlreiche Titel und persönliche Bestleistungen erringen konnten. Natürlich liegt das an der guten Vorbereitung durch Trainer Thomas Rohnstock, der liebevollen Betreuung vor Ort, dem phantastischen Wetter, der perfekten Organisation des LC Jüterbog e.V. und natürlich auch an den freundlichen und kompetenten Kampfrichtern des LVB.

Als unsere Top-Leistungen besonders zu erwähnen sind sicherlich Caro Loewenthals 4,75m im Weitsprung, Sebastian Gnanns 1,62m Hochsprung und Tina Schulz' erster 200m-Sprint unter 30sec (29,61) in der W50. Und: VfB-Seniorenwart Robert Beer sahnte gleich vier Titel ab - zwei davon allerdings auf den Hürdenstrecken wegen fehlender Konkurrenz.

Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Teilnehmern!

Alle Leistungen:

Name AK Disziplin Leistung Platzierung
Dagmar Rohnstock W70 Weitsprung 2,85 m 1.
Dagmar Rohnstock W70 Hochsprung 0,99 m 1.
Dagmar Rohnstock W70 100 m 18,27 s 1.
Antje Bleilinger W60 Speerwurf 16,14 m 2.
Antje Bleilinger W60 Weitsprung 3,28 m 1.
Antje Bleilinger W60 100 m 16,64 s 1.
Carola Heise W60 Diskuswurf 21,53 m 2.
Carola Heise W60 Kugelstoß 6,94 m 2.
Carola Heise W60 100 m 18,18 s 2.
Carola Heise W60 Hammerwurf 31,163 m 1.
Ilka Verch-Lang W50 Speerwurf 19,44 m 3.
Ilka Verch-Lang W50 Weitsprung 3,24 m 4.
Ilka Verch-Lang W50 80 m Hürden 17,02 s 5.
Ilka Verch-Lang W50 100 m 16,60 s 6.
Caroline Loewenthal W50 Kugelstoß 9,77 m 3.
Caroline Loewenthal W50 Weitsprung 4,75 m 1.
Caroline Loewenthal W50 Hochsprung 1,47 m 1.
Tina Schulz W50 80 m Hürden 14,87 s 2.
Tina Schulz W50 200 m 29.61 s 2.
Tina Schulz W50 Weitsprung 4,39 m 3.
Tina Schulz W50 100 m 14,71 s 2.
Haymo Mahlmeister M75 Speerwurf 19,80 m 2.
Haymo Mahlmeister M75 Diskuswurf 21,09 m 2.
Haymo Mahlmeister M75 Kugelstoß 9,35 m 1.
Haymo Mahlmeister M75 Hammerwurf 22,98 m 2.
Jürgen Hacker M75 80 m Hürden 16,30 s 1.
Jürgen Hacker M75 200 m 34,20 s 3.
Michael Kothlow M70 Speerwurf 20,50 m 4.
Michael Kothlow M70 Kugelstoß 7,77 m 6.
Michael Kothlow M70 100 m 18,98 s 2.
Robert Beer M60 Hochsprung 1,38 m 1.
Robert Beer M60 300 m Hürden 50,58 s 1.
Robert Beer M60 100 m Hürden 18,63 s 1.
Robert Beer M60 100 m 13,66 s 1.
Frank Nanni M55 Speerwurf 23,36 m 3.
Frank Nanni M55 Diskuswurf 21,60 m 6.
Frank Nanni M55 Kugelstoß 8,10 m 4.
Sebastian Gnann M45 Speerwurf 33,65 m 4.
Sebastian Gnann M45 Diskuswurf 21,32 m 2.
Sebastian Gnann M45 Hochsprung 1,62 m 1.
Sebastian Gnann M45 110 m Hürden 28,57 s 1.

16 x Gold
12x Silber
5 x Bronze

Zurück
LG NORD-Masters-Team am 13.05.2023