Unfassbare 36 Berlin-Brandenburger Meistertitel, sowie 3 Norddeutsche Titel im Stabhochsprung waren diesmal die Ausbeute unserer Senioren. Das klingt zwar toll, ist aber in vielen Wettbewerben dem Mangel weiterer Bewerber zu verdanken. Zu allem Überfluss gab es noch einen Berliner Altersklassenrekord durch Michael Kothlow mit 2,10m im Stabhochsprung!
Und dies alles trotz verletzungsbedingter Ausfälle und Einzelstartverzicht von Jürgen Hacker und Dagmar Rohnstock...
Sehr erfreulich war, dass wir unsere jüngste Seniorin Judith Kretz nach vier beschwerdevollen Jahren (Corona und Verletzungen) wieder in unserer Runde begrüßen konnten.
Sebastian absolvierte seinen ersten 400m-Hürdenlauf (leider im Alleingang) sehr ordentlich, verfehlte aber die DM-Quali um winzige 7/100 Sekunden. Robert erzielte über beide Hürdenstrecken neue Bestzeiten und Michael hatte in den Sprüngen einen Top-Tag erwischt. In der M80 und M85 mischen wir nun auch mit dank Haymo (erstmalig mit der leichteren Kugel über 10m und im Sprint wieder unter 18sec) und Klaus-Dieter, der sich als Einziger aus Berlin-Brandenburg in seiner höchsten Altersklasse an den Start wagte und die 100m immer noch in 18,08sec bewältigen konnte. Dank Jürgen Hacker kam auch eine ordentliche 4x100m-Staffel zustande.
Auf weiblicher Seite glänzte neben Judith Henrike mit PBLs über 200 und 400m - und natürlich Caroline mit einem tollen Weitsprung. Heike unterbot mit der Perspektive DM ihre vorjährige 300mHü-Bestzeit und Antje erstmals die 400m-DM-Quali. Tina und Ilka hatten keinen besonders guten Tag erwischt, während unsere beiden Mittelstrecklerinnen Marie und Elisabeth sehr ordentliche Leistungen über 800 bzw. 1500m zeigten. Auch "Senior-Seniorin" Gudrun freute sich sehr über einen gelungenen 200mHürden-Test kurz nach einem guten 400m-Lauf mit DM-Quali.
Es macht weiterhin großen Spaß, mit dem Masters-Team zu arbeiten, der Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit unserer Senioren erstaunt immer wieder. So gab es also eine Vielzahl ansprechender Leistungen, bis zu den DM der Masters Mitte Juni in Erding und vor allem bis zur WM in Göteborg Mitte August sollten wir es aber schaffen ein noch höheres Niveau zu erreichen. Packen wir es an !!!
Hier die Ergebnisse:
oBBM Masters, 25.05.2024, Königs Wusterhausen | ||||||
M45 | Leistung | Platz | W35 | Leistung | Platz | |
Gnann | Sebastian | Kretz | Judith | |||
200m | 27,67 | 2. | 100m | 14,31 | 2. | |
400mHü | 69,07 | 1. | 100mHü | 16,97 | 2. | |
Hoch | 1,60 | 1. | Stab | 2,90 | 2. | |
Stab | 2,80 | 1. | Speer | 26,08 | 1. | |
M50 | W50 | |||||
Nanni | Frank | Bonmann | Henrike | |||
Kugel | 8,40 | 4. | 200m | 31,56 | 2. | |
Speer | 21,76 | 8. | 400m | 70,65 | 1. | |
M60 | Loewenthal | Caroline | ||||
Beer | Robert | Weit | 4,52 | 1. | ||
100m | 13,56 | 2. | Hoch | 1,35 | 1. | |
200m | 28,07 | 3. | Schulz | Tina | ||
100mHü | 17,83 | 1. | 100m | 14,88 | 2. | |
300mHü | 47,83 | 1. | 80mHü | 15,32 | 1. | |
Stab | 2,60 | 3. | Weit | 4,05 | 2. | |
M75 | Speer | 24,05 | 3. | |||
Kothlow | Michael | Verch-Lang | Ilka | |||
Hoch | 1,17 | 1. | 100m | 17,17 | 4. | |
Stab | BLV-Rek. 2,10 | 1. | 200m | 38,38 | 4. | |
Kugel | 7,39 | 1. | 80mHü | 17,22 | 2. | |
Speer | 18,84 | 1. | Speer | 18,91 | 4. | |
M80 | W55 | |||||
Mahlmeister | Haymo | Hesse | Heike | |||
100m | 17,95 | 1. | 80mHü | 15,45 | 1. | |
Weit | 2,74 | 1. | 300mHü | 55,36 | 1. | |
Kugel | 10,39 | 1. | Hoch | 1,29 | 1. | |
Speer | 21,20 | 1. | Kugel | 8,35 | 2. | |
M85 | Iwanowski | Nicola | ||||
Lange | Klaus-Dieter | 100m | 16,11 | 3. | ||
100m | 18,08 | 1. | Weit | 3,63 | 2. | |
200m | 40,69 | 1. | Stab | 2,10 | 1. | |
Kugel | 8,11 | 1. | W60 | |||
Bleilinger | Antje | |||||
4x100m | 400m | 83,75 | 3. | |||
M75 | 75,29 | 1. | Weit | 3,35 | 1. | |
Mahlmeister | Hoch | 1,08 | 1. | |||
Kothlow | Heise | Carola | ||||
Lange | Kugel | 7,23 | 4. | |||
Hacker, J. | W70 | |||||
Ballay-Schmidt | Marie | |||||
W50 | 60,39 | 1. | 800m | 03:56,64 | 2. | |
Loewenthal | Westphal | Elisabeth | ||||
Bonmann | 1500m | 06:40,24 | 1. | |||
Schulz | W75 | |||||
Verch-Lang | Liedtke | Gudrun | ||||
W55 | 66,39 | 1. | 400m | 102,75 | 1. | |
Hesse | 200mHü | 50,11 | 1. | |||
Iwanowski | Hoch | 1,02 | 1. | |||
Bleilinher | Kugel | 6,81 | 1. | |||
Heise | ||||||
W70 | 81,83 | 1. | ||||
Westphal | ||||||
Ballay-Schm. | ||||||
Liedtke | ||||||
Rohnstock, D. |